歯科技工に関する各種情報
| M010 金属歯冠修復(1個につき) | ||||||
| ◎14カラット金合金 | ||||||
| (1) | インレー | (2020.9.30まで) | (2020.10.1以降) | |||
| 複雑なもの | 701点 | ⇒ | 764点 | |||
| (2) | 4分の3冠 | 876点 | ⇒ | 954点 | ||
| M010 金属歯冠修復(1個につき) | ||||||
| ◎14カラット金合金 | ||||||
| (1) | 双子鉤 | |||||
| イ 大・小臼歯 | 969点 | ⇒ | 1,051点 | |||
| ロ 犬歯・小臼歯 | 789点 | ⇒ | 855点 | |||
| (2) | 二腕鉤(レストつき) | |||||
| イ 大臼歯 | 789点 | ⇒ | 855点 | |||
| ロ 犬歯・小臼歯 | 606点 | ⇒ | 657点 | |||
| ハ 前歯(切歯) | 466点 | ⇒ | 506点 | |||
| M010 金属歯冠修復(1個につき) | ||||||
| ◎14カラット金合金 | ||||||
| (1) | 双子鉤 | 489点 | ⇒ | 528点 | ||
| (2) | 二腕鉤(レストつき) | 378点 | ⇒ | 408点 | ||
| 品 名 | 単 位 |
材料価格 (改正前) (改正後) |
|---|---|---|
| 002 歯科鋳造用14カラット金合金 インレー用(JIS適合品) | 1g | 4,374円 ⇒ 4,766円 |
| 003 歯科鋳造用14カラット金合金 鉤用(JIS適合品) | 1g | 4,658円 ⇒ 5,050円 |
| 004 歯科用14カラット金合金 鉤用線(金58.33%以上) | 1g | 5,030円 ⇒ 5,422円 |