社員総会開催報告・理事会議事録
選挙区分 | 定数 | 所 属 | 候補者名 |
社員総会 選任決議 |
当選結果 |
【 理 事 選 挙 】 | |||||
Ⅰ.地区選出枠(地区選挙区) | |||||
1) 北海道東北選挙区 | 1 | 北海道 | 杉岡 範明 | ○ | □ |
2) 関東選挙区 | 1 | 東 京 | 西澤 隆廣 | ○ | □ |
3) 東海北信越選挙区 | 2 | 静 岡 | 森野 隆 | ○ | □ |
長 野 | 翁 美由紀 | ○ | □ | ||
4) 近畿選挙区 | 1 | 大 阪 | 清水 潤一 | ○ | □ |
5) 中国四国選挙区 | 1 | 広 島 | 下江 宰司 | ○ | □ |
6) 九州沖縄選挙区 | 1 | 福 岡 | 直塚 正昭 | ○ | □ |
Ⅱ.全国選出枠 (全国一選挙区) |
13 | 岐 阜 | 夏目 克彦 | ○ | □ |
秋 田 | 岩澤 毅 | ○ | □ | ||
愛 知 | 奥村 英世 | ○ | □ | ||
福 島 | 斎藤 栄一 | ○ | □ | ||
神奈川 | 綾部 一則 | ○ | □ | ||
茨 城 | 鈴木 一央 | ● | ■ | ||
熊 本 | 宗像 篤志 | ○ | □ | ||
群 馬 | 金井 孝行 | ○ | □ | ||
愛 知 | 鈴木 正隆 | ○ | □ | ||
広 島 | 松井 哲也 | ○ | □ | ||
奈 良 | 小野山幸夫 | ● | ■ | ||
京 都 | 吉田比呂志 | ● | ■ | ||
和歌山 | 榎 倫生 | ○ | □ | ||
茨 城 | 菊地 靖彦 | ○ | □ | ||
京 都 | 小川 博和 | ○ | □ | ||
大 阪 | 小谷 和弘 | ○ | □ | ||
(15名以上20名以内) 当選20名 | |||||
【 監 事 選 挙 】 |
2名 以内 |
秋 田 | 大日向 均 | ○ | ■ |
神奈川 | 伊集院正俊 | ○ | □ | ||
新 潟 | 上野 博 | ○ | □ | ||
当選2名 |