社員総会開催報告・理事会議事録
選挙区分 | 定数 | 所 属 | 候補者名 |
社員総会 選任決議 |
当選結果 |
【 理 事 選 挙 】 | |||||
Ⅰ.地区選出枠(地区選挙区) | |||||
1)北海道東北選挙区 | 1 | 北海道 | 杉岡 範明 | ○ | □ |
2)関東選挙区 | 1 | 神奈川 | 綾部 一則 | ○ | ■ |
東 京 | 西澤 隆廣 | ○ | □ | ||
3) 東海北信越選挙区 | 2 | 静 岡 | 古橋 博美 | ○ | □ |
三 重 | 大西 清支 | ○ | □ | ||
4) 近畿選挙区 | 1 | 京 都 | 小川 博和 | ○ | □ |
5)中国四国選挙区 | 1 | 広 島 | 下江 宰司 | ○ | □ |
6)九州沖縄選挙区 | 1 | 宮 崎 | 宮永 齊 | ○ | □ |
Ⅱ.全国選出枠 (全国一選挙区) |
13 | 秋 田 | 岩澤 毅 | ○ | □ |
愛 知 | 奥村 英世 | ○ | □ | ||
新 潟 | 上野 博 | ○ | □ | ||
京 都 | 吉田比呂志 | ○ | □ | ||
福 井 | 藤井 章男 | ○ | □ | ||
神奈川 | 伊集院正俊 | ○ | □ | ||
広 島 | 衛藤 勝也 | ○ | □ | ||
岩 手 | 柴田さとみ | ○ | □ | ||
福 岡 | 直塚 正昭 | ○ | □ | ||
東 京 | 脇本 征男 | ● | ■ | ||
東 京 | 加藤 雅司 | ○ | □ | ||
千 葉 | 三好 博文 | ○ | □ | ||
大 阪 | 時見 高志 | ○ | □ | ||
滋 賀 | 西村 敏和 | ○ | □ | ||
(15名以上20名以内) 当選20名 | |||||
【 監 事 選 挙 】 |
2名 以内 |
千 葉 | 齋藤 保 | ○ | □ |
大 阪 | 速見 憲 | ○ | □ | ||
当選2名 |